Đóng

Bảng giá

04/05/2022

Bảng giá tại Công Viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Long Thành 2022

Bạn đang muốn mua nghĩa trang cho người thân của mình? Bạn đang tìm hiểu bảng giá tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng? Hãy đến với Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành toạ lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, được mệnh danh là miền đất Phật, đất Thánh. Nơi đây không những là “miền cực lạc” của người đã khuất, nơi thờ cúng, thăm viếng và tưởng nhớ gia tộc mà còn là “cõi linh thiêng” với các công trình thiết kế và xây dựng theo chuẩn mực Công trình văn hoá Tâm Linh – Công Viên tưởng niệm – một công viên nghĩa trang cao cấp mang đẳng cấp năm sao được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Tiến.

Qua bài viết này sẽ nêu rõ chi tiết bảng giá tại công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng.

 

BẢNG GIÁ

Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu – khắc hoạ 24 tấm gương hiếu thảo trong dân gian

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Công ty Nhật Tiến sẽ hoàn thiện 8 công viên Nghĩa trang khắp cả nước – hướng tới tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản tâm linh ở Châu Á

cac-du-an-nghia-trang-cua-nhat-tien

Các dự án bất động sản tâm linh đã và đang thực hiện

Phần mộ của Vĩnh Hằng được bố trí đẹp, ở trung tâm công viên với nhiều công trình văn hoá tâm linh như: Thiền viện Trúc Lâm Long Đức, Trục Thần Đạo, Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu…Tất cả khu lăng mộ gia đình, gia tộc tại đây đều được xây dựng từ đá thiên nhiên kiên cố, đảm bảo sự vững bền muôn đời.

bảng giá tạ công viêni nghĩa trang vĩnh hằng

Khu lăng mộ gia đình tại nghĩa trang

Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản sẽ chăm sóc cẩn thận, chu đáo, các phần mộ không còn hiu quạnh, lẻ loi, mà luôn ấm áp bởi hương hoa. Đến với Vĩnh Hằng thì gia đình có thể an tâm đối với các dịch vụ của Vĩnh Hằng. Bảng giá tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng gồm những dịch vụ: vệ sinh, chăm sóc mộ phần và môi trường xung quanh, đảm bảo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Thắp hương định kỳ và vào các ngày lễ, tết theo phong tục tập quán của người dân. Tổ chức các nghi lễ tâm linh trang trọng như: Tiết Thanh Minh, Lễ Vu Lan..Các phần mộ sẽ được chăm sóc, dọn dẹp sạch sẽ, hương khói, cây cối sẽ được cắt tỉa gọn gàng.

bảng giá tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng dịch vụ

dịch vụ chăm sóc mộ phần trọn đời

BẢNG GIÁ TẠI CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG 

Công ty TNHH XD Nghĩa Trang Long Thành trân trọng gửi quý khách khàng bảng giá đất mộ tại Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành

STT SẢN PHẨM DÀI RỘNG DIỆN TÍCH SỐ HUYỆT TỐI ĐA ĐƠN GIÁ DV CỐ ĐỊNH ĐƠN GIÁ DV LÂU DÀI TỔNG THANH TOÁN
1 Mộ cải táng CT 1.75 1.75 3.06 1 10,540,000 3,108,000 64,062,880
2 Mộ đơn nhỏ SN 2.75 1.7 4.675 1 10,540,000 3,108,000 102,179,400
3 Mộ đôi nhỏ DN 2.75 3.4 9.35 2 10,540,000 3,108,000 204,358,800
4 Mộ đơn tiêu chuẩn STC 3.5 2 7 1 10,540,000 3,108,000 145,536,000
5 Mộ đôi tiêu chuẩn DTC 3.5 4 14 2 10,540,000 3,108,000 291,072,000
6 Mộ đôi cao cấp SCC 5 2 10 1 10,540,000 3,108,000 201,480,000
7 Mộ gia đình DCC 5 4 20 2 10,540,000 3,108,000 402,960,000
8 Mộ gia đình GD 8.4 7.5 63 4 10,540,000 3,108,000 1,174,824,000
9 Mộ gia đình  GD 9.05 7.3 66 6 10,540,000 3,108,000 1,230,768,000
10 Mộ gia đình GD 8.4 8.1 68 6 10,540,000 3,108,000 1,268,064,000
11 Mộ gia đình  GD 10 8.8 88 8 10,540,000 3,108,000 1,641,024,000
12 Mộ gia đình GD 10 9 90 8 10,540,000 3,108,000 1,678,320,000
13 Mộ gia đình GD 10 10 100 8 10,540,000 3,108,000 1,864,800,000
14 Mộ gia tộc GT 17.7 13.7 243 12 10,540,000 3,108,000 4,531,464,000
15 Mộ gia tộc GT 18 14 252 14 10,540,000 3,108,000 4,699,296,000
16 Mộ gia tộc GT 18 14.5 261 14 10,540,000 3,108,000 4,867,128,000
17 Mộ gia tộc  GT 19 14 266 14 10,540,000 3,108,000 4,960,368,000
18 Mộ gia tộc  GT 17.55 17  298 16  16 10,540,000 3,108,000 5,557,104,000 
19  Mộ gia tộc GT   18 17  306  16  10,540,000 3,108,000 5,706,288,000 
20  Mộ gia tộc GT   19 17  323  16  10,540,000 3,108,000  6,023,304,000 
21  Mộ gia tộc GT   22,5 14   315  16 10,540,000 3,108,000 5,874,120,000 
22  Mộ gia tộc GT   20  17.55  351  18 10,540,000 3,108,000 6,545,448,000 
23  Mộ gia tộc GT   20  18  360  20 10,540,000 3,108,000 6,713,280,000 
24  Mộ gia tộc GT   20  19  380 20  10,540,000 3,108,000 7,086,240,000 
25  Mộ gia tộc GT   22.9 17.7  405   20 10,540,000 3,108,000 7,552,440,000
26  Mộ gia tộc GT   22.5 20   450  28 10,540,000 3,108,000 3,391,600,000
27  Mộ gia tộc GT   27  17  459  28 10,540,000 3,108,000 8,559,432,000
28  Mộ gia tộc  GT  27  20  540  34 10,540,000 3,108,000 10,069,920,000
29  Mộ gia tộc GT   28  20  560  36 10,540,000 3,108,000 10,442,880,000
30 Mộ gia tộc GT   28.5 22   627  38 10,540,000 3,108,000 11,692,296,000
31  Mộ gia tộc GT  30.75  22  676  40 10,540,000 3,108,000 12,606,048,000
32  Mộ gia tộc GT   35.1  20  702  40 10,540,000 3,108,000 13,090,896,000 
33  Mộ gia tộc GT   35.4  20.1  711 42  10,540,000  3,108,000 13,258,728,000
34  Mộ gia tộc GT   36.8 22  810  52  10,540,000 3,108,000 15,104,880,000
35  Mộ gia tộc GT  40.5  40   1620  26-34 10,540,000  3,108,000 30,209,760,000

Bảng giá tại công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng  này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có bảng giá khác thay thế

Bảng giá tại công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng bao gồm: Giá đất, Kim tĩnh (mộ đôi, mộ đơn, mộ cải táng), Phí chăm sóc bảo dưỡng cố định và lâu dài

Huyệt mộ được sử dụng 01 lần cho 01 người; luôn cố định, không di chuyển vị trí.

Liên hệ: 0909105111 để được tư vấn và tham quan miễn phí  

Website: vinhhanglongthanh.com.vn